學甲慈濟宮歷年上白礁謁祖繞境
西元年 | 民國年 | 日治時代 | 農曆年 | 辦理情形 | 備註 |
1920 | 9 | 大正9 | 庚申 | 上白礁-香科 |
|
1921 | 10 | 大正10 | 辛酉 |
|
|
1922 | 11 | 大正11 | 壬戌 |
|
|
1923 | 12 | 大正12 | 癸亥 |
|
|
1924 | 13 | 大正13 | 甲子 |
|
|
1925 | 14 | 大正14 | 乙丑 |
|
|
1926 | 15 | 昭和1 | 丙寅 |
|
|
1927 | 16 | 昭和2 | 丁卯 |
|
|
1928 | 17 | 昭和3 | 戊辰 |
|
|
1929 | 18 | 昭和4 | 己巳 |
|
|
1930 | 19 | 昭和5 | 庚午 |
|
|
1931 | 20 | 昭和6 | 辛未 |
|
|
1932 | 21 | 昭和7 | 壬申 |
|
|
1933 | 22 | 昭和8 | 癸酉 |
|
|
1934 | 23 | 昭和9 | 甲戌 |
|
|
1935 | 24 | 昭和10 | 乙亥 |
|
|
1936 | 25 | 昭和11 | 丙子 |
|
|
1937 | 26 | 昭和12 | 丁丑 |
|
|
1938 | 27 | 昭和13 | 戊寅 |
|
|
1939 | 28 | 昭和14 | 己卯 |
|
|
1940 | 29 | 昭和15 | 庚辰 |
|
|
1941 | 30 | 昭和16 | 辛巳 |
|
|
1942 | 31 | 昭和17 | 壬午 |
|
|
1943 | 32 | 昭和18 | 癸未 |
|
|
1944 | 33 | 昭和19 | 甲申 |
|
|
1945 | 34 | 昭和20 | 乙酉 |
|
|
1946 | 35 |
| 丙戌 | 上白礁 |
|
1947 | 36 |
| 丁亥 |
|
|
1948 | 37 |
| 戊子 | 上白礁 |
|
1949 | 38 |
| 己丑 | 上白礁 |
|
1950 | 39 |
| 庚寅 |
|
|
1951 | 40 |
| 辛卯 |
|
|
1952 | 41 |
| 壬辰 |
|
|
1953 | 42 |
| 癸巳 |
|
|
1954 | 43 |
| 甲午 |
|
|
1955 | 44 |
| 乙未 |
|
|
1956 | 45 |
| 丙申 |
|
|
1957 | 46 |
| 丁酉 |
|
|
1958 | 47 |
| 戊戌 |
|
|
1959 | 48 |
| 己亥 |
|
|
1960 | 49 |
| 庚子 |
|
|
1961 | 50 |
| 辛丑 | 上白礁 |
|
1962 | 51 |
| 壬寅 |
|
|
1963 | 52 |
| 癸卯 |
|
|
1964 | 53 |
| 甲辰 | 上白礁 |
|
1965 | 54 |
| 乙巳 |
|
|
1966 | 55 |
| 丙午 | 上白礁 |
|
1967 | 56 |
| 丁未 |
|
|
1968 | 57 |
| 戊申 | 上白礁 |
|
1969 | 58 |
| 己酉 |
|
|
1970 | 59 |
| 庚戌 |
|
|
1971 | 60 |
| 辛亥 | 上白礁 |
|
1972 | 61 |
| 壬子 | 上白礁 |
|
1973 | 62 |
| 癸丑 | 上白礁 |
|
1974 | 63 |
| 甲寅 | 上白礁 |
|
1975 | 64 |
| 乙卯 |
|
|
1976 | 65 |
| 丙辰 | 上白礁 |
|
1977 | 66 |
| 丁巳 | 上白礁 |
|
1978 | 67 |
| 戊午 | 上白礁-香科 |
|
1979 | 68 |
| 己未 | 上白礁 |
|
1980 | 69 |
| 庚申 | 上白礁 |
|
1981 | 70 |
| 辛酉 | 上白礁 |
|
1982 | 71 |
| 壬戌 | 上白礁 |
|
1983 | 72 |
| 癸亥 | 上白礁 |
|
1984 | 73 |
| 甲子 | 上白礁-香科 |
|
1985 | 74 |
| 乙丑 | 上白礁 |
|
1986 | 75 |
| 丙寅 | 上白礁 |
|
1987 | 76 |
| 丁卯 | 上白礁 |
|
1988 | 77 |
| 戊辰 | 上白礁-香科 |
|
1989 | 78 |
| 己巳 | 上白礁 |
|
1990 | 79 |
| 庚午 | 上白礁 |
|
1991 | 80 |
| 辛未 | 上白礁 |
|
1992 | 81 |
| 壬申 | 上白礁-香科 |
|
1993 | 82 |
| 癸酉 | 上白礁 |
|
1994 | 83 |
| 甲戌 | 上白礁 |
|
1995 | 84 |
| 乙亥 | 上白礁 |
|
1996 | 85 |
| 丙子 | 上白礁-香科 |
|
1997 | 86 |
| 丁丑 | 上白礁 |
|
1998 | 87 |
| 戊寅 | 上白礁 |
|
1999 | 88 |
| 己卯 | 上白礁 |
|
2000 | 89 |
| 庚辰 | 上白礁-香科 |
|
2001 | 90 |
| 辛巳 | 上白礁 |
|
2002 | 91 |
| 壬午 | 上白礁 |
|
2003 | 92 |
| 癸未 | 上白礁 |
|
2004 | 93 |
| 甲申 | 上白礁-香科 |
|
2005 | 94 |
| 乙酉 | 上白礁 |
|
2006 | 95 |
| 丙戌 | 上白礁 |
|
2007 | 96 |
| 丁亥 | 上白礁 |
|
2008 | 97 |
| 戊子 | 上白礁-香科 |
|
2009 | 98 |
| 己丑 | 上白礁 |
|
2010 | 99 |
| 庚寅 | 上白礁 |
|
2011 | 100 |
| 辛卯 | 上白礁 |
|
2012 | 101 |
| 壬辰 | 上白礁-香科 |
|
2013 | 102 |
| 癸巳 | 上白礁 |
|
2014 | 103 |
| 甲午 | 上白礁 |
|
2015 | 104 |
| 乙未 | 上白礁 |
|
2016 | 105 |
| 丙申 | 上白礁-香科 |
|
2017 | 106 |
| 丁酉 | 上白礁 |
|
2018 | 107 |
| 戊戌 | 上白礁 |
|
2019 | 108 |
| 己亥 | 上白礁 |
|
2020 | 109 |
| 庚子 |
| 因疫情停辦 |
2021 | 110 |
| 辛丑 |
| 因疫情停辦 |
2022 | 111 |
| 壬寅 | 上白礁-香科 |
|
2023 | 112 |
| 癸卯 | 上白礁 |
|
2024 | 113 |
| 甲辰 | 上白礁-香科 |
|
2025 | 114 |
| 乙巳 | 上白礁 |
|
2026 | 115 |
| 丙午 | 上白礁 |
|
2027 | 116 |
|
|
|
|
2028 | 117 |
|
|
|
|
沒有留言:
張貼留言